CATEGORIA PIERINI 6/8 ANNI
PRIMO SETTORE
POSIZ COGNOME E NOME N°PESCI GRAMMI PUNTI N° POSTO
1 PANZERI FILIPPO   505   16
2 SESANA LETIZIA   340   19
3 SALA DANIELA   290   13
4 RICCIARDIELLO SIMONE   285   18
5 CORVELLO SERGIO   280   23
6 MAZZOLENI GIORGIA   270   14
7 LUVERA' JAMES   240   12
7 BALOSSI MELISSA   240   22
8 ORSI JACOPO   230   21
9 ALBANI NICOLO'   180   20
10 VILLA MAICOL   0   17
11 CALVI CHIARA   0   15
12 VENTURINI ALESSIO   0   45
SECONDO SETTORE
POSIZ COGNOME E NOME N°PESCI GRAMMI PUNTI N° POSTO
1 GHISLENI DANIEL   370   30
2 DI BELLO FRANCESCO   295   34
3 MANDAGLIO LUCA   290   48
4 MAPELLI SAMUELE   280   28
5 ROSSI ELISA   270   32
5 BUTTARELLI LORENZO   270   71
6 BALOSSI IVAN   220   25
7 FOGAROLI ALESSANDRO   110   26
8 ROSSI PIETRO   0   33
8 ROSSI MARCO   0   31
8 LIMONTA DANIELE   0   29
8 ALBANI JACOPO   0   27
8 PEDRON SILVIA   0   24
TERZO SETTORE
POSIZ COGNOME E NOME N°PESCI GRAMMI PUNTI N° POSTO
1 MAGGIONI GAIA   320   39
2 SPINELLI FILIPPO   285   47
3 CAROZZI DANIELE   275   43
4 RIPAMONTI MASSIMO   270   35
5 MAGGIONI SERGIO   250   37
6 ROSSI DANIELE   230   41
6 ORSI MARTA   215   40
7 LUVERA' JASMINE   200   38
7 PANZERI LUIGI   200   46
8 MAZZOLENI GINEVRA   0   36
9 GIACOBBE GIONATAN   0   42
10 CANTU' ALESSANDRO   0   44